Caribean Spice Mix
Dosering 20 gram per kilo product of naar smaak
Voedingswaarde en ingrediënten
Ingrediënten: kruiden en specerijen (nigellazaad, knoflook, peterselie), paprikagranulaat, uigranulaat, zeezout
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 1367 | kJ |
Energie | 324 | kcal |
Vetten | 4,2 | g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 | g |
Koolhydraten | 55 | g |
- waarvan suikers | 29 | g |
Vezels | 21 | g |
Eiwitten | 14 | g |
Zout | 10,2 | g |
Geen allergenen